SUP und WW Rennsport beim 3.ten Augsburger Wintercup
Thomas Hanke-Hanel und Thomas Böwing waren wieder die Organisatoren
Thomas Böwing & Thomas Hanke-Hanel nahmen trotz Organisation am SUP Rennen teil und belegten die Plätze acht und neun nach 8.3 km
3. Wintercup Augsburg
Zum 3. Mal lud Kanu Schwaben Augsburg zum Wintercup nach Augsburg ein. Den Einladungen am 2. Advent sind rund 40 Sportler aus dem ganzen Süddeutschen Raum und Österreich gefolgt. Die größte Gruppe waren die Standuppaddler (SUP). Die Wetterprognose sah zwar ohne Schnee gut aus, stellte sich am Morgen erstmal anders dar. Pünktlich zum Start lachte die Sonne über das Startfeld, welches aus Kajak’s, Standuppaddlingboards und dem ansässigen Drachenboot bestand. Gepaddelt wurden unterschiedliche Strecken. Die Kajakfahrer:innen und das Drachenboot hatten die Strecke bis zum Wehr bei Kissing zu bewältigen, die SUPler:innen den unteren gemäßigten Teil des Lechs bis zur Abbiegung. Rund eine gute Stunde waren alle auf dem Lech unterwegs und haben den Augsburgern gezeigt, auch im Winter kann gepaddelt werden (natürlich nur mit entsprechender Kleidung 😊). Besonders hat es dem Orgateam gefreut, dass in der Altersklasse „Schüler & Junioren“ einige Starter heuer sich der Herausforderung gestellt haben.
Anschließend hieß es Boote und Boards verräumen und den Renntag bei Spätzle (wie sollte es auch in Augsburg anders sein) und Kaffee & Kuchen ausklingen lassen. Bevor alle die Heimreise antraten wurde noch eine Siegerehrung durchgeführt. Jede:r hat gewonnen, da waren sich die Organisatoren einig.
Mit dem Wintercup in Augsburg ist die Saison 2025 beendet, allerdings nicht die Wintercupserie. Die nächsten Race sind am 18.1.26 in München und 08.02.2026 als Abschlussrennen in Rosenheim.
Besonderen Dank gilt dem Orgateam und den vielen Helfern.
Save the Date Wintercup 2026:
29.11.2026 & 13.12.2026 Augsburg, Details und weitere Termine folgen.
Marianne Stenglein / Kanu Schwaben Augsburg / Presse / 52 ML Fotos von Michael Lehner, weitere Fotos von THH sowie Text
Die Ergebnisliste findet Ihr hier.
| 3. Wintercup Augsburg - Ergebnisliste 2025 | ||||||
| Startnummer | Total | Platzierung | Vorname | Nachname | Verein | Klasse |
| Drachenboot: 1 Runde 6,2 km | ||||||
| 1 | 0:46:22 | 1 | Herbert | Hafner | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Mariske | Deetjen | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Claudia | Grob | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Conny | Wollenschläger | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Gerhard | Auer | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Robert | Auer | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Oleksandra | Degtiarova | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Baerbel | Fendt | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Sigrid | Hanke | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Bruno | Emerich | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| 1 | 0:46:22 | 1 | Richard | Gault | AKV Drachenjäger | Drachenboot |
| SUP Herren: 3 Runden 8,3 km | ||||||
| 2 | 0:53:59 | 1 | Christian | Hüllen | Radteam Aichach | SUP Herren |
| 11 | 0:55:38 | 2 | Oscar | Schönwald | KC Radolfszell | SUP Herren |
| 7 | 0:55:51 | 3 | Armin | Zeitler | KVRM | SUP Herren |
| 9 | 0:59:04 | 4 | Maverick | Engler | KVRM | SUP Herren |
| 3 | 0:59:10 | 5 | Dirk | Meitzner | Schleissheimer Paddelclub | SUP Herren |
| 4 | 0:59:36 | 6 | Christoph | Straub | KC Radolfszell | SUP Herren |
| 8 | 1:00:13 | 7 | Ervin | Rummel | Schwarzach Austria | SUP Herren |
| 5 | 1:00:56 | 8 | Thomas | Böwing | Kanu Schwaben | SUP Herren |
| 6 | 1:03:01 | 9 | Thomas | Hanke-Hanel | Kanu Schwaben | SUP Herren |
| 10 | 1:09:27 | 10 | Frank | Engler | WSV Pleidelsheim | SUP Herren |
| SUP Damen: 3 Runden 8,3 km | ||||||
| 12 | 1:07:30 | 1 | Sonja | Straub | KC Radolfszell | SUP Damen |
| RENN-KANU Damen: 1,5 Runden 9 km | ||||||
| 13 | 0:48:50 | 1 | Maria | Weber | KK Rosenheim | K1 Damen |
| 14 | 0:57:33 | 2 | Claudia | Maschuw | KK Rosenheim | K1 Damen |
| RENN-KANU Herren / Ü60: 1,5 Runden 9 km | ||||||
| 17 | 0:40:11 | 1 | Peter | Meinhardt | Straubinger KC | Master D / Ü60 |
| 16 | 1:02:30 | 2 | Harald | Kraus | Schweinfurt | Master D / Ü60 |
| RENN-KANU Herren / C1: 1,5 Runden 9 km | ||||||
| 18 | 0:56:44 | 1 | Wolfgang | Kennel | TG München | C1 Herren |
| RENN-KANU Herren / K1: 1,5 Runden 9 km | ||||||
| 20 | 0:43:47 | 1 | Uwe | Klettenheimer | TG München | K1 Herren |
| 21 | 0:45:59 | 2 | Christopher | Massini | KK Rosenheim | K1 Herren |
| 19 | 0:47:35 | 3 | Jesko | Klammer | TG München | K1 Herren |
| RENN-KANU Herren / K2: 1,5 Runden 9 km | ||||||
| 23 | 0:43:22 | 1 | Georg | Eutermoser | KK Rosenheim | K2 Herren |
| 23 | 0:43:22 | 1 | David | Hitchcock | KK Rosenheim | K2 Herren |
| KAJAK Herren / Ü60: 1 Runde 6,2 km | ||||||
| 24 | 1:03:59 | 1 | Gerhard | Wollny | Kanu Schwaben | Master D / Ü60 |
| KAJAK Damen: 1 Runde 6,2 km | ||||||
| 25 | 1:03:58 | 1 | Kareen | Kiechle | Kanu Schwaben | Kajak Damen |
| RENN-KANU / K1 Schülerinnen A: 2 Runden 5,6 km | ||||||
| 26 | 0:35:22 | 1 | Leonie | Robinson | Straubinger KC | K1 Schülerinnen A / U14 |
| RENN-KANU / K1 Schülerinnen B: 2 Runden 5,6 km | ||||||
| 27 | 0:36:59 | 1 | Linda | Meyn | Straubinger KC | K1 Schülerinnen B / U12 |
| RENN-KANU / K1 Jugend / U16: 2 Runden 9 km | ||||||
| 28 | 0:57:55 | 1 | Elias | Schleinkofer | Straubinger KC | K1 Jugend / U16 |
| 29 | 1:05:22 | 2 | Nino | Liebig | Straubinger KC | K1 Jugend / U16 |
| RENN-KANU / C1 Schüler: 2 Runden 5,6 km | ||||||
| 30 | 0:48:22 | 1 | Milan | Herzog | AKV | C1 Schüler |
| RENN-KANU / K1 Schüler: 2 Runden 5,6 km | ||||||
| 31 | 0:48:15 | 1 | Martin | Herzog | AKV | K1 Schüler |





















































































